Таблица размеров серии CF3
| Номер ID | Размер | Видимый размер | Размер AD | Размер коробки | Объем, M3 |
Вес, кг |
Адаптер |
| CF03ST1794 | 1794*1194 | 1644*1044 | 1776*1176 | 1860*90*1260 | 0,21 | 41 | EL-120600 |
| CF03ST1323 | 1323*975 | 1173*825 | 1189*841 | 1340*90*1020 | 0,12 | 18 | EL-120360 |
| CF03ST0941 | 678*925 | 568*815 | 594*841 | 1000*90*770 | 0,07 | 11 | EL-120360 |
| CF03ST0694 | 504*678 | 394*568 | 420*594 | 730*90*570 | 0,04 | 5,3 | EL-120360 |
| CF03ST0504 | 381*504 | 271*394 | 297*420 | 580*90*460 | 0,02 | 3,1 | EL-120120 |
| CF03ST0351 | 351*266 | 273*188 | 297*210 | 600*50*410 | 0,01 | 1,8 | EL-120120 |
| CF03ST0807 | 600*807 | 490*697 | 500*707 | 780*90*570 | 0,05 | 1,23 | EL-120240 |
| CF03ST0600 | 450*600 | 340*490 | 353*500 | 600*50*410 | 0,03 | 0,69 | EL-120240 |
| CF03ST0212 | 234*181 | 129*182 | 129*182 | 350*50*220 | 0,01 | 0,8 | EL-120120 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Постоянно совершенствуя продукцию, изготовитель Edge Light Industry оставляет за собой право внесения в ее конструкцию и схему отдельных изменений, не носящих принципиальный характер и не влияющих на работоспособность Световой панели CF3, без отражения в паспорте изделия.


